Ceník plavání | ||
---|---|---|
vstupné/Kč za 1 hod. | Doplatek/15 min. | |
základní vstupné | 80 Kč | 20 Kč |
snížené vstupné * | 60 Kč | 15 Kč |
rodiny s dětmi 2+1 | 160 Kč | 40 Kč |
rodiny s dětmi 2+2 | 220 Kč | 55 Kč |
permanentka 10 vstupů - základní | 720 Kč | 20 Kč |
permanentka 10 vstupů - snížené | 540 Kč | 15 Kč |
* Nárok na snížené vstupné mají děti do 15 let, studenti do 26 let po předložení studentského průkazu, senioři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (doprovod starší 18 let za snížené vstupné). |
||
Ceník pronájmu bazénů | ||
vstupné/Kč za 1 hod. | ||
velký bazén | 1 500 Kč | + 200 Kč/plavčík |
malý bazén | 1 000 Kč | + 200 Kč/plavčík |
velký a malý bazén | 2 250 Kč | + 200 Kč/plavčík |
2 bazény + whirlpool | 2 750 Kč | + 200 Kč/plavčík |
jedna dráha* | 350 Kč | + 200 Kč/plavčík |
*pozn. samostatně lze pronajmout max. 3 dráhy | ||
Ceník sauny | ||
vstupné/Kč za 2 hod. | Doplatek/15 min. | |
základní vstupné | 200 Kč | 25 Kč |
permanentka 10 vstupů | 1 800 Kč | 25 Kč |
Ceník prodeje a výkupu čipů | Cena včetně DPH | |
Prodejní cena | 160 Kč | |
Výkup - nepoškozený čip | 120 Kč | |
Výkup - opotřebený řemínek | 80 Kč | |
Výkup - poškozený nebo vadný čip | 0 Kč |

91Hodnocení